Ngày càng nhiều người dùng chọn mua máy tính bảng Windows bởi những tiện lợi mà nó mang lại. Sự lựa chọn về kích thước trở nên đa dạng từ 6 inch, 8 inch chính thống, 10 inch cỡ lớn và nhiều số đo khác. Những dòng máy tính bảng đi kèm bàn phím, khả năng chống nước, bút cảm ứng và nhiều những sự lựa chọn khác sẽ khiến bạn không khỏi bối rối khi chọn mua.
Trong bài viết này, suamaynhanh sẽ đồng hành cùng bạn điểm qua những tiêu chí khi chọn mua một chiếc máy tính bảng Windows phù hợp. Top 10 những chiếc máy tính bảng hệ điều hành Windows tốt nhất được ưa chuộng nhất sẽ được giới thiệu ở phần sau bài viết.
Mục Lục
Cách Chọn Máy Tính Bảng Windows
Top 10 Máy Tính Bảng Windows tốt nhất được ưa chuộng (Tư vấn mua)
Lời Kết
Cách Chọn Máy Tính Bảng Windows
Chọn Kích Thước Màn Hình Phù Hợp Với Mục Đích Của Bạn
Kiểm Tra Hiệu Suất Làm Việc Cơ Bản
Bạn Có Thể Sử Dụng Tablet Như Một Máy Tính Xách Tay?
Kiểm Tra Những Review về Bảo Hành Sản Phẩm
Top 10 Máy Tính Bảng Windows tốt nhất được ưa chuộng (Tư vấn mua)
10. Nuvision 10 Solo Draw
5.490.000 VNĐ
Chip | Intel Atom x 5 – Z8300 |
---|---|
RAM | 2GB DDR3L 1600 mHz |
SSD | 32GB eMMC |
Kích thước màn hình | 10 inch |
Thời gian sử dụng pin liên tục | 6 tiếng |
Network | Bluetooth |
OS | Windows 10 Home 64-bit Edition |
Interface | 1 x Micro – USB, 1 x Micro- HDMI, 1 x Jack tai nghe 3.5 mm |
9. Alcatel Plus 12
5.999.000 VNĐ
Chip | INTEL CELERON N3350 CPU |
---|---|
RAM | 4G |
SSD | 32GB |
Kích thước màn hình | 11.5 inch |
Thời gian sử dụng pin liên tục | – (6900 mAh) |
Network | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, LTE + UMTS (with keyboard) |
OS | Windows 10 |
Interface | microSD card slot |
8. Lenovo Ideapad Miix 310
5.900.000 VNĐ
Chip | Intel Atom x5-z8350 Processor |
---|---|
RAM | 2GB |
SSD | 32GB |
Kích thước màn hình | 10.1 inch |
Thời gian sử dụng pin liên tục | 10 tiếng |
Network | Bluetooth® 4.0, WiFi |
OS | Windows 10 Home |
Interface | 1 x micro HDMI™, 1 x microSD™ Card Reader, 1 x Audio Combo Jack, 1 x Micro USB 2.0, 2 x USB 2.0 (on keyboard) |
7. Alldocube KNote 8
15.637.000 VNĐ
Chip | Intel Core M3 |
---|---|
RAM | 8 GB |
SSD | 256 GB |
Kích thước màn hình | 13.3 inch |
Thời gian pin sử dụng liên tục | – (7.6V 5500mAh(41800mWh)) |
Network | WiFi |
OS | Microsoft Windows 10 |
Interface | 1 x Type-C Port, 1 x 3.5mm Earphone Port, 1 x TF Card Port, 1 x 3.5mm DC Jack |
6. ASUS Transformer Book T200TA
7.265.300 VNĐ
Chip | Atom Bay Trail-T |
---|---|
RAM | 2GB |
SSD | 64GB |
Kích thước màn hình | 11.6 inch |
Thời gian pin sử dụng liên tục | 8.5 tiếng |
Network | Integrated 802.11 a/b/g/n<br>Built-in Bluetooth™ V4.0 |
OS | Windows 8.1 |
Interface | 1 x Microphone-in/Headphone-out jack, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert, 1 x Micro USB, 1 x micro HDMI |
5. Chuwi Hi10 Air
5.072.000 VNĐ
Chip | Intel Cherry Trail T3 Z8350 Quad Core |
---|---|
RAM | 4GB |
SSD | 64GB |
Kích thước màn hình | 10.1 inch |
Thời gian sử dụng pin liên tục | – (6500mAh) |
Network | Wifi 2.4G 802.11 b/g/n wireless internet |
OS | Windows 10 |
Interface | 1 x TF Card Slot, 1 x Micro USB Slot, 1 x Type-C Slot, 1 x 3.5mm Headphone Jack, Dock interface |
4. Chuwi Hi13
9.300.000 VNĐ
Chip | Intel Apollo Lake N3450 |
---|---|
RAM | 4G DDR3 |
SSD | eMMC 5.0 – 64G |
Kích thước màn hình | 13.5 inch |
Thời gian sử dụng pin liên tục | – |
Network | WiFi |
OS | Windows 10 |
Interface | 1 x TF Card Slot, 1 x Micro USB Slot, 1 x USB Slot (USB 2.0 USB 3.0), 1 x Micro HDMI, 1 x 3.5mm Headphone Jack |
3. Asus T300 Chi
7.999.000 VNĐ
Chip | Core M |
---|---|
RAM | 4GB |
SSD | 128G |
Kích thước màn hình | 12.5 inches |
Thời gian sử dụng pin liên tục | 31 Whrs |
Network | Dual-band 802.11n |
OS | Windows 8.1 |
Interface | 1 x COMBO audio jack, 1 x Micro USB, 1 x micro HDMI, 1 x micro SDXC card reader, 1X AC adapter plug |
2. Microsoft Surface Go 2018
10.990.000 VNĐ
Chip | Pentium 4415Y |
---|---|
RAM | 4GB |
SSD | 64GB |
Kích thước màn hình | 10 inch |
Thời gian sử dụng pin liên tục | Khoảng 9 tiếng |
Network | Wi-Fi |
OS | Surface Go Windows 10 Home in S mode1 |
Kết nối | 1 x USB-C 3.5 mm headphone jack 1 x Surface Connect port Surface Type Cover port4 microSDXC card reader Compatible with Surface Dial* off-screen interaction |
1. Microsoft Surface Pro 2017
19.990.000 VNĐ
Chip | i5-7300U |
---|---|
RAM | 4GB |
SSD | 128GB |
Kích thước màn hình | 12.3 inch |
Thời gian sử dụng pin liên tục | Up to 13.5 hours of local video playback1 (Wi-Fi) Up to 12.5 hours of local video playback1 (4G3) |
Network | Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compatible, Bluetooth Wireless 4.1 technology |
OS | Windows 10 Pro (i5,i7), Windows 10 Home (m3), Office 30-day trial |
Interface | 1 x Full-size USB 3.0, micro SDXC card reader, Surface Connect, 3.5mm Headphone jack, Mini DisplayPort Cover port |
Lời Kết